國家計劃內統招 國標代碼💂♀️:13767 福建省報考代碼🧢:4043
MK咨詢熱線:0592-3668017/3668015/3668016
河北(院校代碼3542) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
專科批 | 歷史類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 文化分 |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 環境藝術設計 | 4 | 綜合分 |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 動漫設計 | 4 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演 | 10 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | 14 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 音樂劇表演 | 4 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 現代流行音樂 | 6 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 舞臺藝術設計與製作 | 3 | |
專科提前批 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持 | 8 | |
專科提前批 | 體育(歷史類) | 社會體育 | 12 | |
70 | ||||
聲樂:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 聲樂統考 * 2.625 | ||||
器樂💂🏽:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 器樂統考 * 2.625 | ||||
舞蹈:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 舞蹈統考 * 2.625 | ||||
美術🖨:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 美術統考 * 1.75 | ||||
體育🚴🏻♀️:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 體育文 * 1.3125 | ||||
戲劇與影視學類校際聯考:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.7 + 戲劇與影視學類校際聯考 * 1.125 | ||||
播音與主持藝術校際聯考✯:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.7 + 播音與主持藝術校際聯考 * 1.125 | ||||
服裝設計與表演類校際聯考:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + 服裝設計與表演類校際聯考 * 5.25 | ||||
書法學校際聯考:綜合成績 = 特征成績(含優惠加分) * 0.3 + (書法學校際聯考 * 2.625 | ||||
內蒙(院校代碼0B86) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
專科提前批 | 藝術不分文理 | 動漫設計 | 2 | 文化分 |
專科提前批 | 藝術不分文理 | 音樂表演 | 6 | |
總分三=語數外+文理綜合,其中外語成績=(外語+蒙語)*50% | ||||
遼寧(院校代碼3767) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類高職(專科)批第一階段 | 藝術(歷史類) | 音樂表演 | 5 | 文化分 |
美術綜合分=文化課成績/2+專業課成績 | ||||
戲劇影視導演按綜合分=文化課成績/文化課總分×100×70%+專業課成績/專業課總分×100×30% | ||||
播音與主持藝術綜合分=文化課成績/文化課總分×100×50%+專業課成績/專業課總分×100×50% | ||||
音樂學=文化課成績/文化課總分×100×60%+專業課成績/專業課總分×100×40% | ||||
戲劇影視文學專業👨🏻🦰、廣播電視編導專業=文化課成績 | ||||
表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業=專業課成績 | ||||
音樂表演專業🔠🈯️、舞蹈表演專業=“專門化”成績投檔 | ||||
黑龍江(院校代碼4566) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術高職專科批A段 | 藝術(文) | 動漫設計 | 5 | 綜合分 |
藝術高職專科批A段 | 藝術(文) | 音樂表演 | 10 | |
藝術高職專科批A段 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 5 | |
藝術高職專科批A段 | 藝術(文) | 現代流行音樂 | 5 | |
藝術高職專科批A段 | 藝術(文) | 影視編導 | 5 | |
30 | ||||
綜合分=專*1.5+文化*0.4 | ||||
江蘇(院校代碼8151) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 環境藝術設計 | 4 | 綜合分 |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 音樂表演(聲樂) | 5 | 專業分 |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 音樂表演(器樂) | 5 | |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 現代流行音樂(聲樂) | 3 | |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 現代流行音樂(器樂) | 2 | |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 音樂劇表演 | 5 | |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 影視編導 | 3 | 綜合分 |
藝術類專科 | 藝術(歷史類) | 影視多媒體技術 | 3 | |
30 | ||||
音樂類投檔分=專業分 | ||||
美術類🩺、編導類投檔分=文化分/文化總分*0.6+專業分/專業滿分*0.4*750 | ||||
浙江(院校代碼3551) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
普通專科批 | 綜合改革 | 空中乘務 | 5 | 文化分 |
普通專科批 | 綜合改革 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | |
普通專科批 | 綜合改革 | 電子商務 | 3 | 綜合分 |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 10 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 戲劇影視表演 | 4 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 音樂劇表演 | 5 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 5 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 5 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 影視編導 | 4 | |
藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 影視多媒體技術 | 4 | |
50 | ||||
音樂類👩🏼🍳、美術類:綜合分=高考總分×50%+統考專業分×7.5×50% | ||||
舞蹈類、影視表演類👯、時裝表演類:綜合分=高考總分×40%+統考專業分×7.5×60% | ||||
編導類🌏、攝製類🤦⏭:綜合分=高考總分 | ||||
播音主持類🫣:綜合分=高考總分×80%+統考專業分×7.5×20% | ||||
安徽(院校代碼2655) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
文理科高職(專科) | 文史 | 空中乘務 | 5 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 5 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 動漫設計 | 7 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 10 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 戲劇影視表演 | 30 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 國際標準舞 | 20 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 8 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 舞臺藝術設計與製作 | 5 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 20 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 影視編導 | 7 | |
藝術第四批 | 藝術(不分文理) | 影視多媒體技術 | 7 | |
體育專科批 | 體育(不分文理) | 社會體育 | 16 | |
150 | ||||
體育類本(專)科綜合分=1.2×專業總分+0.8×{60+40× (考生文化課總分-本<專>科文化線 )/( 750-本<專>科文化線)} | ||||
綜合分1=專業成績÷專業滿分×300+文化成績÷文化滿分×700,適用統考模塊一🤚🌂、二、三、六對應的各專業 | ||||
綜合分2=專業成績÷專業滿分×700+文化成績÷文化滿分×300,適用統考模塊四、五、七、八對應的各專業 | ||||
模塊一對應的專科專業為播音與主持; | ||||
模塊二對應的專科專業為影視編導等 | ||||
模塊三對應的專科專業為國際標準舞🎖、體育藝術表演等 | ||||
模塊四對應的專科專業為舞蹈表演🗡、舞蹈編導、舞蹈教育等 | ||||
模塊五對應的專科專業為表演藝術7️⃣、戲劇影視表演🍹💇🏻♂️、歌舞表演、戲曲表演、曲藝表演、音樂劇表演、戲曲導演等🧏🏼♂️。 | ||||
模塊七對應的專科專業為美術學👶🏽、繪畫☝🏽、雕塑、攝影💧、中國畫、藝術設計學𓀍、視覺傳達設計、環境設計、產品設計等。 | ||||
模塊八對應的專科專業為現代流行音樂🤹🏼♀️、作曲技術📫📮、音樂製作💃🏼、鋼琴伴奏🙍🏼♂️、鋼琴調律🚏🧑🏿🦲、音像技術、錄音技術與藝術、音樂教育等等👩🏿🦰。 | ||||
福建春季(院校代碼4044) | ||||
春季(常規誌願) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 舞蹈表演 | 20 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 國際標準舞 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂表演 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 現代流行音樂 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 播音與主持 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 戲劇影視表演 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 環境藝術設計 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 動漫設計 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 舞臺藝術設計與製作 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂劇表演 | 12 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 影視編導 | 12 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 網絡直播與運營 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 影視多媒體技術 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 空中乘務 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 電子商務 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 社會體育 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 高中生類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | |
269 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 舞蹈表演 | 60 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 國際標準舞 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 音樂表演 | 45 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 現代流行音樂 | 30 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 播音與主持 | 60 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 戲劇影視表演 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 社會體育 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 音樂劇表演 | 15 | |
省內高職分類專科批 | 教育類 | 影視編導 | 15 | |
380 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 體育類 | 社會體育 | 7 | 總分 |
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 旅遊服務類 | 空中乘務 | 20 | 總分 |
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 商貿管理類 | 電子商務 | 30 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 商貿管理類 | 網絡直播與運營 | 20 | |
50 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 | 20 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 美術與設計類 | 動漫設計 | 28 | |
省內高職分類專科批 | 美術與設計類 | 舞臺藝術設計與製作 | 17 | |
省內高職分類專科批 | 美術與設計類 | 影視多媒體技術 | 16 | |
81 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞蹈表演 | 55 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 國際標準舞 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂表演 | 55 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 現代流行音樂 | 25 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂劇表演 | 20 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 播音與主持 | 30 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 戲劇影視表演 | 21 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞臺藝術設計與製作 | 5 | |
省內高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 網絡直播與運營 | 18 | |
249 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 廣播影視類 | 影視編導 | 2 | 總分 |
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
省內高職分類專科批 | 計算機類 | 電子商務 | 7 | 總分 |
省內高職分類專科批 | 計算機類 | 影視多媒體技術 | 12 | |
19 | ||||
福建秋季常規誌願(院校代碼7071) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 環境藝術設計 | 15 | 綜合分 |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 動漫設計 | 10 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 音樂表演 | 60 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 舞蹈表演 | 40 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 戲劇影視表演 | 10 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 音樂劇表演 | 18 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 國際標準舞 | 15 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 現代流行音樂 | 30 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 舞臺藝術設計與製作 | 10 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 播音與主持 | 30 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 影視編導 | 25 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 影視多媒體技術 | 10 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(歷史組) | 網絡直播與運營 | 10 | |
283 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 環境藝術設計 | 2 | 綜合分 |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 動漫設計 | 2 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 音樂表演 | 3 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 舞蹈表演 | 3 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 戲劇影視表演 | 0 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 音樂劇表演 | 2 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 國際標準舞 | 2 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 現代流行音樂 | 2 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 舞臺藝術設計與製作 | 2 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 播音與主持 | 4 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 影視編導 | 3 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 影視多媒體技術 | 3 | |
藝術類高職(專科)批 | 藝術類(物理組) | 網絡直播與運營 | 0 | |
28 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
體育類高職(專科)批 | 體育類(物理組) | 社會體育 | 3 | 綜合分 |
體育類高職(專科)批 | 體育類(歷史組) | 社會體育 | 16 | |
19 | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 空中乘務 | 3 | 總分 |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | |
普通類高職(專科)批 | 物理組 | 電子商務 | 2 | |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 空中乘務 | 9 | |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | |
普通類高職(專科)批 | 歷史組 | 電子商務 | 7 | |
30 | ||||
(1)影視編導類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×60%+考生省級專業統考成績×2.5×40% | ||||
(2)書法類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×50%+考生省級專業統考成績×2.5×50%🌶👸🏽。 | ||||
(3)美術、播音與主持類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60%。 | ||||
(4)音樂👴🏿、舞蹈、攝影、表演類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70%🧑🏼🚀。 | ||||
(5)體育類的綜合分=(考生文考總分+固定加分)×30%+考生體育成績×7.5×70%。 | ||||
江西(院校代碼6432) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 4 | 文化分 |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 動漫設計 | 4 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 8 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 4 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 戲劇影視表演 | 5 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 音樂劇表演 | 6 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 國際標準舞 | 10 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 6 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 舞臺藝術設計與製作 | 4 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 5 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 影視編導 | 5 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 影視多媒體技術 | 5 | |
高職(專科) | 藝術(不分文理) | 網絡直播與運營 | 10 | |
高職(專科) | 體育(不分文理) | 社會體育 | 6 | 專業分 |
90 | ||||
綜合分=文化成績*0.3+專業成績*2.5*0.7 | ||||
山東(院校代碼D767) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 10 | 文化分 |
藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 國際標準舞(僅招女生) | 10 | |
藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 國際標準舞(僅招男生) | 4 | |
藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 3 | |
30 | ||||
美術類綜合分=專業分*750/300*70%+文化分*30% | ||||
河南(院校代碼9726) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
高職高專普通批 | 理工 | 空中乘務 | 3 | 文化分 |
高職高專普通批 | 文史 | 空中乘務 | 3 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 環境藝術設計 | 2 | 綜合分 |
藝術專科批 | 藝術文 | 動漫設計 | 2 | |
藝術專科批 | 藝術理 | 音樂表演(聲樂) | 4 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 音樂表演(器樂) | 2 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 舞蹈表演 | 3 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 戲劇影視表演 | 2 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 音樂劇表演 | 4 | |
藝術專科批 | 藝術理 | 國際標準舞 | 3 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 國際標準舞 | 35 | |
藝術專科批 | 藝術理 | 現代流行音樂(器樂) | 2 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 現代流行音樂(聲樂) | 3 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 舞臺藝術設計與製作 | 2 | |
藝術專科批 | 藝術文 | 播音與主持 | 4 | |
提前體育專科批 | 體育理 | 社會體育 | 3 | |
提前體育專科批 | 體育文 | 社會體育 | 3 | |
80 | ||||
美術類綜合分=文化課成績×0.067+專業成績×0.167👨🏽🦲。 | ||||
體育類綜合分=文化課成績×0.067+專業成績×0.333 | ||||
音樂類🤞🏼、舞蹈類、表演類、編導類綜合分=文化成績 * 0.667 + 專業總成績 * 0.25 | ||||
播音類綜合分=文化成績 * 0.667 + 專業總成績 * 0.125 | ||||
湖北(院校代碼T094) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 動漫設計 | 3 | 高專美術綜合分 |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 5 | 高專非美綜合分 |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 音樂劇表演 | 3 | |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 國際標準舞 | 3 | |
高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 2 | |
20 | ||||
美術與設計學類、音樂學類、戲劇與影視學類(表演類): [(高考文化成績+優錄加分)×40%+專業統考成績×60%]×2 | ||||
戲劇與影視學類(播音與主持藝術專業、廣播電視影視編導專業): [(高考文化成績+優錄加分)+專業統考成績] | ||||
舞蹈學類⚉、戲劇與影視學類(服裝表演專業)💆🏻🏄🏼:專業統考成績 | ||||
體育類:[(文化總分+優錄加分)×50%+ 體育身體素質測試成績×75%] | ||||
廣東(院校代碼13767) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 環境藝術設計 | 4 | 綜合分 |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 動漫設計 | 4 | |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演 | 5 | |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | 5 | |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 音樂劇表演 | 4 | |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 現代流行音樂 | 4 | |
專科批次 | 藝術(不分科目類) | 舞臺藝術設計與製作 | 4 | |
30 | ||||
廣西(院校代碼13767) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
專科提前批 | 藝術(文) | 環境藝術設計 | 5 | 綜合分 |
專科提前批 | 藝術(文) | 動漫設計 | 5 | |
專科提前批 | 藝術(文) | 音樂表演 | 8 | |
專科提前批 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 8 | |
專科提前批 | 藝術(文) | 舞臺藝術設計與製作 | 5 | |
專科提前批 | 藝術(文) | 播音與主持 | 5 | |
專科提前批 | 藝術(文) | 影視多媒體技術 | 4 | |
40 | ||||
綜合分=總分×30%+藝術統考成績×(750/300)×70% | ||||
海南(院校代碼1217) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
高職(專科)藝術類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 專業分 |
高職(專科)藝術類 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
高職(專科)藝術類 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 4 | |
15 | ||||
重慶(院校代碼3522) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 環境藝術設計 | 5 | |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演 | 8 | 專業分 |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | 5 | |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 音樂劇表演 | 3 | |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 現代流行音樂 | 4 | |
藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持 | 5 | |
30 | ||||
四川(院校代碼3551) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 4 | 專業分 |
藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 音樂劇表演 | 3 | |
10 | ||||
貴州(院校代碼2482) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 3 | 文化分 |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 動漫設計 | 5 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 12 | 專業分 |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 9 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 8 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 舞臺藝術設計與製作 | 3 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 4 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 影視多媒體技術 | 3 | |
藝術類平行誌願高職批 | 藝術(不分文理) | 網絡直播與運營 | 3 | |
50 | ||||
雲南(院校代碼3524) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 7 | 綜合分 |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 3 | |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 12 | |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 音樂劇表演 | 5 | |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 現代流行音樂 | 4 | |
高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 4 | |
35 | ||||
綜合分=文化成績÷文化滿分×30+專業成績÷專業滿分×70排序 | ||||
甘肅(院校代碼2241) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 綜合分 |
藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持 | 4 | |
10 | ||||
寧夏(院校代碼) | ||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 |
提前高職專科二批 | 藝術(文) | 音樂表演 | 4 | 綜合分 |
提前高職專科二批 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 3 | |
提前高職專科二批 | 藝術(文) | 現代流行音樂 | 3 | |
10 |