國家計劃內統招 國標代碼:13767 福建省報考代碼:4043
MK咨詢熱線♾:0592-3668017/3668015/3668016
按照福建省人力資源和社會保障廳 福建省教育廳 福建省財政廳發布的《關於做好2025屆畢業生一次性求職補貼發放工作的通知》(閩人社文〔2024〕118號)的有關要求,MK体育開展了2025屆畢業生一次性求職補貼的申報工作。通過個人申請,經MK就業辦公室審核🧵,現將申報人員情況進行公示。
如果發現公示中畢業生申報情況與實際不符的,請與MK就業辦公室聯系。
公示時間🦎🦁:2024年11月20日—11月26日
聯系電話:3668016、3668017
郵箱地址🏃🏻:countryjoy@126.com
序號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 學歷 | 申請類別 | ||
1 | 田雄艷 | 女 | 雲南省曲靖市沾益區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
2 | 羅魏寧 | 女 | 福建省南平市浦城縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
3 | 湯怡婷 | 女 | 福建省漳州市雲霄縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
4 | 陳雪燕 | 女 | 福建省寧德市福安市 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
5 | 潘佳煜 | 女 | 福建省莆田市仙遊縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
6 | 陳小振 | 男 | 安徽省阜陽市阜南縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
7 | 林恬恬 | 女 | 福建省福州市長樂區 | 專科生畢業 | 特困人員畢業生 | ||
8 | 黃婉婷 | 女 | 福建省福州市閩侯縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
9 | 雷晨敏 | 女 | 福建省南平市順昌縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
10 | 曾祥賀 | 男 | 福建省漳州市平和縣 | 專科生畢業 | 特困人員畢業生 | ||
11 | 郭慧茹 | 女 | 河南省開封市龍亭區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
12 | 蔡依婷 | 女 | 福建省平潭綜合實驗區平潭縣 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
13 | 崔永琪 | 女 | 河南省許昌市鄢陵縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
14 | 黃曉玲 | 女 | 福建省泉州市惠安縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
15 | 張萌 | 女 | 山東省濟寧市泗水縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
16 | 林程傑 | 男 | 福建省泉州市德化縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
17 | 黃書文 | 女 | 福建省泉州市泉港區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
18 | 何威 | 男 | 福建省南平市政和縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
19 | 曾詩瑩 | 女 | 福建省廈門市翔安區 | 專科生畢業 | 零就業家庭畢業生 | ||
20 | 高義傑 | 男 | 福建省漳州市薌城區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
21 | 莫玉蓮 | 女 | 廣西壯族自治區柳州市融安縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
22 | 陳詩琪 | 女 | 福建省龍巖市新羅區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
23 | 羅宏達 | 男 | 廣西壯族自治區河池市鳳山縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
24 | 邱鴻铌 | 女 | 福建省泉州市石獅市 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
25 | 李信錚 | 女 | 河南省商丘市寧陵縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
26 | 馬雨晨 | 女 | 安徽省宿州市蕭縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
27 | 曾麗華 | 女 | 福建省廈門市翔安區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
28 | 王詩婕 | 女 | 福建省三明市三元區 | 專科生畢業 | 殘疾畢業生 | ||
29 | 範暄妮 | 女 | 福建省南平市建甌市 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
30 | 郭繡文 | 女 | 河南省鄭州市鄭州經濟技術開發區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
31 | 魏曉燃 | 女 | 福建省三明市大田縣 | 專科生畢業 | 特困人員畢業生 | ||
32 | 陳露瑤 | 女 | 福建省寧德市霞浦縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
33 | 鄭育玲 | 女 | 福建省漳州市龍文區 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
34 | 阮鈉青 | 女 | 福建省龍巖市永定區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
35 | 徐麗青 | 女 | 雲南省曲靖市會澤縣 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
36 | 楊小妮 | 女 | 廣西壯族自治區玉林市陸川縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
37 | 揭雯清 | 女 | 福建省龍巖市連城縣 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
38 | 盧家華 | 女 | 福建省龍巖市永定區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
39 | 江靜芸 | 女 | 福建省三明市泰寧縣 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
40 | 沈宇航 | 男 | 福建省莆田市荔城區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
41 | 陳立新 | 男 | 福建省漳州市華安縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
42 | 林心怡 | 女 | 福建省寧德市古田縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
43 | 廖詩晴 | 女 | 福建省漳州市龍海區 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
44 | 畢佳佳 | 男 | 河南省平汝州市 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
45 | 崔毅 | 男 | 石家莊市靈壽縣 | 專科生畢業 | 零就業家庭畢業生 | ||
46 | 劉茂林 | 男 | 河南省駐馬店市確山縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
47 | 於少花 | 女 | 福建省福州市羅源縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
48 | 葉思烔 | 女 | 福建省寧德市古田縣 | 專科生畢業 | 城鄉居民最低生活保障家庭畢業生 | ||
49 | 王燕泥 | 女 | 福建省泉州市石獅市 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
50 | 陳舒怡 | 女 | 福建省漳州市雲霄縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
51 | 林一心 | 女 | 福建省泉州市永春縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
52 | 吳金菊 | 女 | 福建省南平市政和縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
53 | 龔娉婷 | 女 | 福建省南平市浦城縣 | 專科生畢業 | 已獲得國家助學貸款畢業生 | ||
MK体育MK就業辦公室 | |||||||
| 2024年11月20日 |